贵州省修文县农村公路技术状况

检测数量
261

检测里程
2721.88公里

PQI均值
69.67

优良中路率
49.21%

沥青主导病害为
龟裂(84.28%

水泥主导病害为
破碎版(57.77%






PQI评价为次差结果的路线列表

编码 名称 起点 终点 长度 类型 PQI PCI RQI 评价
C102 贵阳——阳溪 K122+913 K135+914 13.0 沥青路面 56.7 49.33 67.76
C10201 贵阳——阳溪 K016+378 K000+000 16.38 沥青路面 56.22 48.62 67.63
C1020301 贵阳——阳溪 K082+787 K083+474 0.69 水泥路面 60.03 89.26 16.18
C20801 赤水——开阳 K427+375 K424+653 2.72 水泥路面 28.28 41.58 8.32
C20802 赤水——开阳 K405+794 K404+539 1.26 水泥路面 45.23 59.56 23.72
C30802 翁洞——毕节 K520+975 K523+700 2.73 水泥路面 66.06 74.71 53.08
C30804 翁洞——毕节 K556+956 K557+347 0.39 水泥路面 64.96 92.71 23.32
C308 翁洞——毕节 K493+141 K503+047 9.91 沥青路面 55.99 40.51 79.22
C310 百宜——可乐 K040+473 K051+213 10.74 沥青路面 69.14 54.97 90.41
X016 K021+167 K015+067 6.1 水泥路面 45.22 61.53 20.74
X104520111 K000+000 K001+307 1.31 沥青路面 61.04 44.98 85.15
X126520111 K004+730 K004+827 0.1 沥青路面 63.16 49.05 84.33
X126520111 K005+698 K011+230 5.53 沥青路面 69.92 62.82 80.57
X131520111 K000+242 K001+300 1.06 水泥路面 58.12 56.34 60.81
X136520111 K000+000 K000+376 0.38 水泥路面 64.88 59.65 72.73
X136520111 K000+376 K000+779 0.4 沥青路面 64.15 57.93 73.48
X136520111 K000+779 K001+109 0.33 水泥路面 59.76 45.58 81.05
X139 猫洞至新田 K002+107 K012+498 10.39 水泥路面 66.21 92.59 26.63
X14201 小寨坝至大坪上 K009+841 K014+501 4.66 水泥路面 45.95 60.22 24.54
X142 小寨坝至大坪上 K000+600 K009+630 9.03 沥青路面 62.44 59.6 66.7
X143 小鹿窝至马路岩 K004+645 K019+554 14.91 水泥路面 60.74 76.19 37.55
X150 K002+300 K000+020 2.28 沥青路面 56.26 79.0 22.16
X154 K008+631 K008+762 0.13 水泥路面 37.02 54.04 11.48
X155 K000+208 K000+379 0.17 砂石路面 1.28 0.0 3.19
X155 K001+756 K002+480 0.72 水泥路面 64.31 100.0 10.78
X156 K007+578 K009+098 1.52 沥青路面 66.26 62.34 72.14
X157 K011+000 K011+284 0.28 水泥路面 66.97 84.95 40.0
X157 K036+175 K036+756 0.58 水泥路面 55.73 77.15 23.6
X162 K007+581 K007+527 0.05 沥青路面 28.08 33.09 20.56
X162 K007+527 K006+153 1.37 水泥路面 47.69 65.71 20.68
X168 K006+132 K010+377 4.25 水泥路面 68.33 96.43 26.18
X175 K000+000 K000+280 0.28 砂石路面 0.57 0.0 1.42
X186 K000+235 K005+079 4.84 水泥路面 61.85 79.68 35.12
X188 K007+179 K019+206 12.03 沥青路面 61.28 62.64 59.25
X188 K019+206 K033+629 14.42 水泥路面 55.37 60.18 48.15
X190 K002+507 K014+360 11.85 水泥路面 51.15 80.34 7.37
X197 K007+307 K004+147 3.16 水泥路面 52.6 80.51 10.74
X1A4 K000+000 K008+341 8.34 沥青路面 62.65 74.33 45.13
X1A4 K008+341 K010+540 2.2 水泥路面 50.75 73.46 16.69
X1A6 K000+000 K001+880 1.88 水泥路面 36.63 50.02 16.54
X1A9 K011+212 K008+560 2.65 水泥路面 21.36 30.62 7.5
X1A9 K008+560 K008+495 0.07 沥青路面 59.83 61.6 57.17
X1B5 大河至红竹 K017+950 K020+278 2.33 水泥路面 43.8 68.39 6.92
X1B7 水口至鸭甸河码头 K045+720 K048+750 3.03 水泥路面 53.82 79.15 15.82
X1C1 中明至六广 K000+000 K004+301 4.3 水泥路面 42.79 56.37 22.41
X1C1 中明至六广 K005+686 K009+565 3.88 水泥路面 57.91 75.92 30.89
X1C2 仙水庙至轿子山 K002+455 K000+000 2.46 水泥路面 66.19 67.79 63.79
X1D301 修文至小箐 K007+129 K009+599 2.47 水泥路面 61.41 54.7 71.47
X1D3 修文至小箐 K000+194 K007+120 6.93 水泥路面 63.82 65.42 61.42
X1D7 修文至兴红 K000+000 K013+302 13.3 水泥路面 53.3 74.43 21.59
X1D8 久长至西冲 K017+934 K009+353 8.58 水泥路面 44.46 66.19 11.86
X1D8 久长至西冲 K009+353 K007+628 1.73 沥青路面 61.09 56.9 67.38
X1D8 久长至西冲 K007+628 K001+173 6.46 水泥路面 52.04 65.02 32.56
X1D9 小青至小坝 K000+000 K005+447 5.45 水泥路面 46.16 62.2 22.1
X1E1 蛇田至小坝 K000+000 K014+639 14.64 水泥路面 52.89 76.28 17.8
X1E1 蛇田至小坝 K014+639 K017+200 2.56 沥青路面 63.34 59.76 68.71
X1E2 野生动物园至独山 K001+086 K006+394 5.31 水泥路面 48.1 61.55 27.93
X1E2 野生动物园至独山 K006+394 K012+408 6.02 沥青路面 66.05 71.35 58.1
X1E2 野生动物园至独山 K012+408 K013+170 0.76 水泥路面 54.83 74.82 24.86
X1E3 下洞至红星 K000+000 K006+653 6.65 沥青路面 64.66 49.32 87.66
X1E6 马家桥至久长 K000+000 K010+756 10.76 沥青路面 69.43 58.35 86.06
X1E8 马家桥至扎佐 K004+719 K002+952 1.77 水泥路面 28.7 33.32 21.76
X1E8 马家桥至扎佐 K002+952 K000+000 2.95 沥青路面 43.06 38.72 49.57
X1F4520111 K000+000 K000+298 0.3 水泥路面 69.08 62.5 78.94
X1G7 K000+000 K001+100 1.1 水泥路面 39.53 56.59 13.94
X1H3520111 K005+830 K005+559 0.27 水泥路面 33.56 33.09 34.27
X1K6520111 K006+017 K006+140 0.12 水泥路面 57.69 77.87 27.44
X1L2 温泉至乌江 K008+044 K006+145 1.9 水泥路面 45.04 60.34 22.1
Y00101 老街至电杆厂 K000+000 K000+580 0.58 水泥路面 63.11 79.21 38.95
Y001 马口至木厂 K000+000 K005+496 5.5 水泥路面 67.47 68.74 65.55
Y001 K000+000 K007+480 7.48 水泥路面 51.23 78.87 9.77
Y001 老街至电杆厂 K007+459 K007+100 0.36 水泥路面 31.12 39.21 18.99
Y001 老街至电杆厂 K003+929 K003+727 0.2 水泥路面 52.93 66.6 32.44
Y001 老街至电杆厂 K003+659 K001+939 1.72 水泥路面 28.93 38.69 14.28
Y002 茶田至猫跳河 K000+000 K005+796 5.8 水泥路面 48.79 72.62 13.04
Y002 K000+000 K000+625 0.62 沥青路面 69.53 62.53 80.02
Y002 K005+349 K007+349 2.0 水泥路面 31.93 50.69 3.78
Y002 九岭岗至茶厂路口 K002+684 K000+000 2.68 水泥路面 55.09 72.35 29.2
Y003 王官至中哨坝 K000+000 K005+234 5.23 水泥路面 33.4 41.14 21.77
Y003 K000+000 K000+288 0.29 沥青路面 63.06 57.05 72.06
Y003 K000+288 K000+800 0.51 水泥路面 31.55 37.17 23.12
Y003 K007+486 K010+737 3.25 砂石路面 24.03 0.0 60.07
Y003 K016+102 K003+329 12.77 水泥路面 54.64 80.64 15.63
Y003 K003+329 K003+196 0.13 沥青路面 61.58 61.65 61.47
Y003 K003+196 K000+000 3.2 水泥路面 25.27 36.17 8.92
Y004 幸福至马关 K000+000 K004+920 4.92 水泥路面 53.54 84.59 6.96
Y004 K000+000 K001+184 1.18 水泥路面 30.34 43.39 10.76
Y004 K001+861 K002+480 0.62 水泥路面 29.22 43.01 8.54
Y004 K000+000 K005+620 5.62 水泥路面 54.83 79.43 17.94
Y004 K001+429 K000+049 1.38 沥青路面 69.43 77.53 57.27
Y004 新萝村至上洪马 K008+394 K000+014 8.38 水泥路面 47.8 65.02 21.96
Y005 潮水至长冲 K000+000 K006+821 6.82 水泥路面 60.76 74.17 40.65
Y005 K000+000 K002+020 2.02 沥青路面 60.46 71.95 43.23
Y005 K000+000 K003+920 3.92 水泥路面 25.69 37.63 7.78
Y005 K000+000 K000+903 0.9 沥青路面 60.23 87.31 19.61
Y005 K000+903 K012+859 11.96 水泥路面 47.46 68.2 16.34
Y006 贵酒厂至阳早 K000+000 K000+525 0.53 沥青路面 58.03 40.82 83.84
Y006 贵酒厂至阳早 K000+525 K005+940 5.42 水泥路面 48.39 71.03 14.42
Y006 K000+000 K001+180 1.18 沥青路面 66.84 70.37 61.53
Y006 K000+000 K007+061 7.06 水泥路面 34.65 55.83 2.87
Y006 大麻窝至金阳公路 K003+260 K000+000 3.26 水泥路面 69.6 85.48 45.78
Y007 马关至程关 K000+000 K004+761 4.76 水泥路面 55.87 78.25 22.3
Y007 K000+000 K000+720 0.72 水泥路面 43.14 68.4 5.25
Y008 K000+000 K005+326 5.33 水泥路面 50.27 74.97 13.22
Y008 K005+326 K005+820 0.49 砂石路面 0.91 0.0 2.28
Y008 K000+663 K000+003 0.66 水泥路面 42.17 59.48 16.2
Y008 阴明至青龙 K004+544 K000+000 4.54 水泥路面 38.73 57.46 10.64
Y009520111 K000+116 K001+674 1.56 沥青路面 56.59 60.75 50.35
Y009 放马坪至大龙塘 K000+000 K005+979 5.98 水泥路面 63.25 83.18 33.35
Y009 K002+091 K002+300 0.21 水泥路面 60.63 81.17 29.81
Y009 K000+000 K003+896 3.9 水泥路面 57.73 79.89 24.48
Y010 石安至谷堡 K000+000 K007+714 7.71 水泥路面 41.4 55.47 20.28
Y010 石安至谷堡 K007+714 K013+368 5.65 沥青路面 69.13 89.5 38.59
Y010 石安至谷堡 K013+368 K013+661 0.29 水泥路面 61.26 85.86 24.35
Y010 石安至谷堡 K013+661 K013+965 0.3 沥青路面 44.3 55.44 27.59
Y010 石安至谷堡 K013+965 K018+079 4.11 水泥路面 54.55 81.52 14.09
Y010 K000+000 K000+634 0.63 水泥路面 37.26 47.99 21.18
Y010 K000+634 K001+200 0.57 沥青路面 11.96 18.22 2.56
Y010 K009+590 K001+808 7.78 水泥路面 44.26 70.81 4.42
Y010 K001+808 K000+979 0.83 砂石路面 0.66 0.0 1.65
Y010 K000+979 K000+384 0.59 水泥路面 60.66 100.0 1.65
Y010 K000+384 K000+312 0.07 砂石路面 0.55 0.0 1.37
Y010 K000+312 K000+000 0.31 水泥路面 61.78 100.0 4.45
Y010 光华至牛角坡 K008+753 K000+000 8.75 水泥路面 59.71 73.76 38.65
Y011520111 K000+000 K003+074 3.07 沥青路面 40.33 47.95 28.9
Y011 三元至万江 K000+000 K004+378 4.38 水泥路面 60.43 76.17 36.83
Y011 K000+000 K002+438 2.44 水泥路面 43.56 60.64 17.94
Y011 K002+438 K002+551 0.11 沥青路面 43.99 62.46 16.28
Y011 K002+551 K005+119 2.57 水泥路面 21.73 33.88 3.52
Y011 K002+077 K001+617 0.46 水泥路面 37.22 55.27 10.15
Y012 扎佐至把七 K000+000 K000+668 0.67 沥青路面 38.81 54.84 14.77
Y012 扎佐至把七 K000+668 K003+857 3.19 水泥路面 32.32 49.67 6.3
Y012 K000+000 K003+386 3.39 水泥路面 30.59 46.74 6.38
Y013520111 K000+464 K000+875 0.41 水泥路面 44.54 39.05 52.77
Y013 K000+000 K004+020 4.02 沥青路面 34.73 53.05 7.25
Y013 K000+000 K007+500 7.5 水泥路面 35.78 54.0 8.45
Y013 上主卡至七里冲 K000+000 K006+714 6.71 水泥路面 63.0 80.27 37.08
Y013 K004+035 K004+435 0.4 沥青路面 54.45 87.69 4.58
Y014 毛洪至小冲 K000+000 K003+233 3.23 水泥路面 63.7 93.71 18.7
Y014 K005+147 K000+007 5.14 水泥路面 41.29 63.51 7.96
Y014 坪山小学至兴隆 K005+964 K000+000 5.96 水泥路面 64.31 81.63 38.33
Y015 K000+000 K005+749 5.75 水泥路面 39.05 58.93 9.23
Y015 K005+749 K006+540 0.79 沥青路面 37.76 34.56 42.56
Y015 芦山至洒溪 K005+385 K000+885 4.5 水泥路面 64.25 92.96 21.2
Y016 久长至杨柳 K000+000 K007+471 7.47 水泥路面 53.97 56.12 50.74
Y016 西洋公司至石榴山 K012+951 K000+491 12.46 水泥路面 57.22 76.93 27.65
Y016 K009+926 K004+909 5.02 水泥路面 62.83 100.0 7.08
Y017 下堡至栋青 K000+000 K005+339 5.34 水泥路面 60.43 91.1 14.43
Y017 K000+000 K001+240 1.24 沥青路面 68.2 75.01 58.0
Y017 K002+234 K001+474 0.76 水泥路面 45.48 62.93 19.32
Y017 K001+474 K001+414 0.06 砂石路面 0.59 0.0 1.48
Y017 山闹小学至塘龙 K008+276 K000+000 8.28 水泥路面 45.91 71.45 7.59
Y018 禾丰至母鸡田 K000+093 K000+387 0.29 水泥路面 42.65 47.44 35.47
Y018 禾丰至母鸡田 K000+387 K006+363 5.98 沥青路面 55.3 79.25 19.38
Y018 禾丰至母鸡田 K006+363 K007+473 1.11 水泥路面 52.38 81.39 8.86
Y018 李家寨至宋家寨 K001+613 K000+872 0.74 水泥路面 63.63 86.02 30.03
Y018 下堡至栋青 K005+337 K000+000 5.34 水泥路面 54.77 74.83 24.68
Y019520111 K000+000 K001+623 1.62 水泥路面 46.46 55.5 32.9
Y019 K000+234 K001+000 1.77 水泥路面 28.69 41.17 9.98
Y019 清江至白窑 K000+000 K003+609 3.61 水泥路面 59.15 75.54 34.58
Y019 清江至白窑 K003+609 K003+862 0.25 沥青路面 68.7 92.98 32.28
Y019 清江至白窑 K003+862 K006+781 2.92 水泥路面 66.78 83.08 42.33
Y019 K000+000 K003+100 3.1 水泥路面 46.83 70.2 11.78
Y019 养龙司至十字路 K000+886 K007+259 6.37 水泥路面 58.39 75.25 33.09
Y019 塘上营至烂坝 K006+601 K000+001 6.6 水泥路面 48.72 77.26 5.9
Y020 三里至长坡 K000+000 K002+820 2.82 水泥路面 49.14 74.79 10.66
Y020 K000+000 K003+440 3.44 水泥路面 41.6 65.02 6.46
Y020 K000+530 K001+070 0.54 沥青路面 62.0 74.33 43.52
Y020 十字至下金房 K008+289 K000+000 8.29 水泥路面 62.21 85.72 26.94
Y021 哨上至大寨 K000+000 K003+104 3.1 水泥路面 47.69 73.66 8.72
Y021 K000+389 K000+464 0.07 砂石路面 0.41 0.0 1.03
Y021 K000+464 K000+680 0.22 沥青路面 62.51 100.0 6.26
Y021 养龙司至坪山 K005+595 K000+478 5.12 水泥路面 60.05 71.53 42.85
Y021 米坪至新山 K007+596 K000+000 7.6 水泥路面 55.49 67.15 37.99
Y022520111 K000+316 K001+274 0.96 水泥路面 23.03 19.16 28.83
Y022 谷堡至哨上 K000+000 K007+901 7.9 水泥路面 54.38 82.27 12.56
Y022 K000+000 K000+768 0.77 沥青路面 15.97 23.72 4.34
Y022 K000+768 K001+529 0.76 水泥路面 55.9 64.68 42.75
Y022 K000+000 K008+900 8.9 水泥路面 38.35 59.68 6.35
Y022 上房至对门 K000+000 K002+125 2.12 水泥路面 39.96 53.27 19.99
Y023520111 K000+426 K000+998 0.57 水泥路面 63.8 49.04 85.93
Y023 K003+452 K004+387 0.94 水泥路面 65.02 100.0 12.54
Y024520111 K003+281 K000+001 3.28 水泥路面 57.45 54.12 62.45
Y024 沙子坡至富裕 K000+077 K005+234 5.16 沥青路面 58.67 73.26 36.78
Y024 沙子坡至富裕 K005+234 K009+250 4.02 水泥路面 46.84 73.99 6.1
Y024 K000+427 K006+180 5.75 水泥路面 58.08 58.35 57.67
Y024 K006+180 K006+528 0.35 水泥路面 26.02 27.79 23.37
Y025 K000+278 K002+260 1.98 水泥路面 45.31 66.58 13.4
Y025 花桥至龙塘 K000+000 K002+284 2.28 水泥路面 48.27 69.93 15.77
Y025 仙人桥至潮水 K000+000 K001+364 1.36 水泥路面 55.82 79.4 20.44
Y025 K000+859 K000+030 0.83 水泥路面 29.3 43.32 8.28
Y026 K000+000 K001+920 1.92 沥青路面 62.95 87.12 26.71
Y026 K000+000 K003+460 3.46 水泥路面 48.01 73.17 10.27
Y026 马家寨至龙井 K000+000 K002+698 2.7 水泥路面 63.52 89.25 24.92
Y026 赵家坝至岩鹰山 K005+924 K000+000 5.92 水泥路面 58.11 90.34 9.77
Y027520111 K001+493 K000+000 1.49 水泥路面 65.89 75.36 51.67
Y027 K000+000 K003+380 3.38 水泥路面 39.09 56.4 13.13
Y027 大坝至紫江 K006+770 K000+000 6.77 水泥路面 50.24 73.4 15.5
Y028 小青至洒坪 K000+000 K004+254 4.25 水泥路面 54.28 85.88 6.88
Y028 K000+000 K000+420 0.42 沥青路面 54.21 82.5 11.78
Y028 大水塘至水头寨 K000+000 K003+686 3.69 水泥路面 64.42 78.01 44.02
Y029 K003+136 K004+025 0.89 水泥路面 55.36 81.24 16.55
Y029 前奔至新中 K001+422 K001+553 0.13 水泥路面 36.72 42.94 27.4
Y029 前奔至新中 K001+553 K002+873 1.32 沥青路面 67.47 54.19 87.39
Y029 前奔至新中 K002+873 K003+542 0.67 水泥路面 67.83 71.68 62.06
Y029 K003+500 K000+020 3.48 沥青路面 69.52 83.18 49.03
Y029 青中至大兴 K004+334 K000+000 4.33 水泥路面 41.48 59.24 14.85
Y030 宋家寨至甘溪 K000+000 K007+381 7.38 水泥路面 46.37 56.61 31.01
Y030 K000+000 K006+200 6.2 水泥路面 49.62 78.01 7.03
Y030 北庄至蜈蚣桥 K008+188 K001+943 6.25 水泥路面 57.21 79.68 23.49
Y031 中明至青杠林 K000+000 K009+606 9.61 水泥路面 59.66 78.3 31.7
Y031 张家桥至麻窝 K000+000 K004+611 4.61 水泥路面 34.47 46.4 16.56
Y032520111 K000+000 K003+596 3.6 水泥路面 59.94 70.7 43.8
Y032 平地至五江 K000+000 K005+667 5.67 水泥路面 47.75 60.25 29.02
Y032 闵家湾至筲箕 K000+000 K001+937 1.94 水泥路面 67.48 81.15 46.98
Y033 K000+000 K000+099 0.1 水泥路面 25.32 40.22 2.96
Y033 K000+099 K000+385 0.29 沥青路面 28.92 45.98 3.34
Y033 K000+385 K000+589 0.2 水泥路面 33.18 53.51 2.68
Y033 K000+589 K000+780 0.19 沥青路面 68.53 90.27 35.9
Y033 柿花坪至团员山 K008+923 K000+000 8.92 水泥路面 53.21 69.93 28.12
Y034 米坪至高岩 K000+000 K005+032 5.03 水泥路面 54.15 59.03 46.81
Y034 烧炭坡至下坡书 K004+607 K000+007 4.6 水泥路面 62.18 89.62 21.01
Y035 花毛线至龙江段 K032+743 K027+860 4.88 水泥路面 54.88 73.55 26.87
Y035 四寨至中山 K006+649 K000+000 6.65 水泥路面 67.86 85.76 41.01
Y036520111 K003+149 K000+000 3.15 沥青路面 44.05 40.33 49.64
Y036 广田至坪营 K000+000 K006+800 6.8 水泥路面 54.87 61.6 44.78
Y036 大坪上至鹿窝 K000+000 K012+024 12.02 水泥路面 61.08 74.69 40.67
Y036 米坪至新南 K000+000 K005+640 5.64 水泥路面 60.35 74.61 38.97
Y039 六广至广山 K000+000 K004+133 4.13 水泥路面 48.15 76.43 5.73
Y039 香树至屯上 K000+000 K007+755 7.75 水泥路面 51.31 76.07 14.18
Y039 鹿窝至庆林 K007+134 K000+000 7.13 水泥路面 62.31 88.45 23.08
Y040 K000+000 K001+880 1.88 沥青路面 65.97 92.36 26.38
Y040 大石至火石丫 K010+424 K014+280 3.86 水泥路面 63.67 81.86 36.4
Y040 K000+000 K005+226 5.23 水泥路面 56.14 84.23 14.02
Y04101 田冲至文安 K004+900 K005+896 1.0 水泥路面 62.16 88.2 23.1
Y04101 田冲至文安 K006+152 K008+640 2.49 水泥路面 62.4 84.22 29.65
Y04102 田冲至文安 K016+100 K012+350 3.75 水泥路面 66.28 91.63 28.25
Y04102 田冲至文安 K010+962 K009+480 1.48 水泥路面 66.48 88.59 33.31
Y041 田冲至文安 K000+000 K002+780 2.78 水泥路面 68.59 85.84 42.72
Y041 K000+000 K005+711 5.71 水泥路面 53.42 82.68 9.52
Y041 K007+643 K007+756 0.11 水泥路面 29.43 48.13 1.38
Y041 K001+153 K000+000 1.15 水泥路面 36.88 53.06 12.6
Y042520111 K000+000 K002+123 2.12 水泥路面 52.8 59.35 42.97
Y042 K000+000 K001+340 1.34 水泥路面 41.29 60.37 12.67
Y042 绿化至坪上 K000+000 K008+183 8.18 水泥路面 67.34 87.49 37.11
Y042 绿化至坪上 K008+183 K008+660 0.48 沥青路面 67.03 100.0 17.56
Y042 联合至新光 K004+721 K000+000 4.72 水泥路面 54.48 77.44 20.04
Y043520111 K001+786 K000+006 1.78 水泥路面 44.55 48.09 39.25
Y043 K000+000 K001+020 1.02 沥青路面 47.42 39.08 59.95
Y043 联江至元庆 K000+000 K004+161 4.16 水泥路面 67.48 88.99 35.23
Y043 K000+000 K006+620 6.62 水泥路面 51.56 83.25 4.03
Y044 K000+000 K004+160 4.16 水泥路面 51.43 82.77 4.43
Y044 大垭口至汪家寨 K004+487 K000+000 4.49 水泥路面 52.87 80.27 11.77
Y044 尖坡至小红寨 K005+215 K000+000 5.21 水泥路面 63.68 89.2 25.4
Y045520111 K000+000 K001+766 1.77 水泥路面 64.62 75.06 48.97
Y045 大垭口至何家洞 K000+000 K006+896 6.9 水泥路面 57.47 80.91 22.31
Y045 大垭口至何家洞 K007+000 K009+285 2.29 水泥路面 55.92 80.84 18.56
Y045 花榔至沙坝 K003+459 K000+000 3.46 水泥路面 59.16 82.51 24.14
Y046 K000+000 K000+100 0.1 水泥路面 39.16 43.74 32.3
Y046 六桶至来鹤 K000+834 K011+140 10.31 水泥路面 63.96 88.66 26.92
Y046 K000+000 K006+908 6.91 水泥路面 61.26 85.4 25.05
Y046 K000+119 K000+696 0.58 沥青路面 69.2 65.5 74.74
Y046 K000+696 K001+278 0.58 水泥路面 60.96 100.0 2.42
Y046 业坚小学至石硐 K006+626 K000+000 6.63 水泥路面 59.58 80.25 28.56
Y047 六桶至下坝 K000+000 K008+361 8.36 水泥路面 63.23 90.59 22.19
Y047 K015+455 K010+399 5.06 水泥路面 54.2 80.92 14.12
Y047 K009+343 K001+175 8.17 水泥路面 58.2 79.66 26.01
Y047 息九公路至营山大 K006+739 K000+000 6.74 水泥路面 63.44 79.3 39.65
Y048 六桶至何田 K000+000 K004+960 4.96 水泥路面 58.35 87.45 14.7
Y048 猫场至奇志示范园 K000+000 K007+449 7.45 水泥路面 62.48 78.67 38.2
Y048 K000+000 K001+474 1.47 沥青路面 51.58 66.95 28.51
Y048 K001+474 K002+260 0.79 水泥路面 50.55 81.08 4.74
Y048 六桶至何田 K006+401 K000+000 6.4 水泥路面 56.1 84.99 12.76
Y049 K000+000 K008+900 8.9 水泥路面 47.05 71.62 10.19
Y049 K009+073 K019+153 10.08 水泥路面 52.01 80.88 8.71
Y050 翁舍至碾子沟 K000+000 K009+330 9.33 水泥路面 60.72 75.45 38.63
Y050 K014+800 K000+000 14.8 水泥路面 52.26 80.53 9.84
Y05102 纸房至光明 K011+704 K018+134 6.43 水泥路面 37.99 49.94 20.07
Y051 K000+000 K000+224 0.22 沥青路面 40.85 62.02 9.09
Y051 K000+224 K001+080 0.86 水泥路面 38.52 59.19 7.5
Y051 六桶至官寨 K000+000 K010+007 10.01 沥青路面 63.69 78.6 41.32
Y051 纸房至光明 K000+000 K004+560 4.56 水泥路面 63.93 88.54 27.01
Y051 K014+245 K000+625 13.62 水泥路面 50.67 78.68 8.65
Y05201 九庄至光明 K020+403 K011+063 9.34 水泥路面 54.78 68.67 33.96
Y052 K000+000 K000+064 0.06 沥青路面 42.28 66.31 6.24
Y052 K000+064 K000+214 0.15 水泥路面 10.05 13.4 5.03
Y052 宝坪至顺江 K000+000 K005+867 5.87 水泥路面 44.62 67.48 10.32
Y052 九庄至光明 K000+000 K008+935 8.94 沥青路面 49.08 58.55 34.85
Y052 K000+000 K011+540 11.54 水泥路面 46.89 65.33 19.24
Y053 K000+000 K001+133 1.13 水泥路面 34.9 55.81 3.53
Y053 K001+133 K001+500 0.37 沥青路面 60.56 100.0 1.4
Y053 桃源至蚂蚁坟 K005+802 K005+187 0.61 水泥路面 47.9 75.61 6.32
Y053 桃源至蚂蚁坟 K005+187 K000+000 5.19 沥青路面 68.83 88.76 38.95
Y053 九庄粮管所至院子 K006+131 K000+951 5.18 水泥路面 66.57 91.95 28.5
Y054 K000+000 K000+066 0.07 水泥路面 21.47 35.0 1.17
Y054 K000+066 K000+359 0.29 沥青路面 33.42 50.26 8.17
Y054 K000+359 K001+920 1.56 水泥路面 35.21 55.17 5.26
Y054 高峰至斑鸠寨 K000+000 K002+380 2.38 沥青路面 68.11 91.8 32.59
Y054 高峰至斑鸠寨 K002+380 K004+947 2.57 水泥路面 55.32 87.11 7.64
Y054 K000+000 K004+854 4.85 水泥路面 59.6 77.58 32.64
Y055 K000+000 K000+460 0.46 水泥路面 32.32 47.38 9.74
Y055 长田至大木 K004+000 K000+000 4.0 水泥路面 56.7 88.74 8.65
Y055 K007+994 K002+723 5.27 水泥路面 55.26 77.29 22.22
Y055 K002+723 K002+626 0.1 沥青路面 66.29 83.0 41.22
Y055 K002+626 K000+000 2.63 水泥路面 52.66 72.04 23.59
Y056 大木至干焰 K000+000 K000+188 0.19 沥青路面 54.52 49.89 61.46
Y056 大木至干焰 K000+188 K005+158 4.97 水泥路面 14.95 23.08 2.76
Y056 下沙闹至河丰 K000+000 K000+747 0.75 水泥路面 20.77 19.22 23.1
Y056 下沙闹至河丰 K002+525 K003+180 0.66 水泥路面 33.8 36.44 29.84
Y057 都堡至长田 K006+437 K003+542 2.9 水泥路面 58.14 90.24 9.99
Y057 都堡至长田 K003+542 K000+927 2.62 沥青路面 66.38 89.29 32.0
Y057 都堡至长田 K000+927 K000+000 0.93 水泥路面 59.34 89.22 14.53
Y05801 水尾至荆江 K003+200 K000+000 3.2 水泥路面 63.99 81.61 37.55
Y058 干坝至三级电站 K000+000 K003+656 3.66 水泥路面 60.21 79.83 30.78
Y058 水尾至荆江 K004+828 K003+748 1.08 水泥路面 39.43 31.19 51.79
Y059520111 K000+000 K009+434 9.43 水泥路面 57.39 62.79 49.29
Y059 K000+000 K005+440 5.44 水泥路面 30.68 44.72 9.63
Y059 中心至花桥 K013+658 K009+440 4.22 水泥路面 54.23 81.84 12.8
Y059 中心至花桥 K009+440 K007+962 1.48 沥青路面 62.38 82.61 32.05
Y059 中心至花桥 K007+962 K000+000 7.96 水泥路面 63.01 80.51 36.76
Y060520111 K000+000 K001+794 1.79 水泥路面 53.67 68.5 31.44
Y060 普陀至高坝 K000+000 K003+300 3.3 水泥路面 32.64 44.0 15.6
Y060 K011+452 K011+343 0.11 水泥路面 43.14 67.86 6.07
Y060 K011+343 K010+256 1.09 砂石路面 2.01 0.0 5.04
Y060 K010+256 K000+032 10.22 水泥路面 50.27 73.17 15.92
Y060 冯家寨至光腊坝 K002+186 K000+000 2.19 沥青路面 43.28 55.35 25.17
Y061520111 K000+000 K001+610 1.61 水泥路面 51.79 54.92 47.09
Y061 K000+000 K002+940 2.94 水泥路面 48.52 72.19 13.02
Y062520111 K003+548 K001+481 2.07 水泥路面 50.89 65.81 28.52
Y062 凤凰至大林 K000+000 K004+541 4.54 水泥路面 64.27 89.75 26.06
Y062 K000+000 K009+786 9.79 水泥路面 50.01 76.23 10.68
Y062 木杉至汪冲 K000+000 K002+427 2.43 水泥路面 59.67 72.57 40.32
Y063 K003+529 K006+037 2.51 水泥路面 55.87 86.2 10.36
Y063 大木至全兴 K005+195 K001+173 4.02 水泥路面 58.12 85.53 17.0
Y064 K000+000 K004+760 4.76 水泥路面 50.16 78.31 7.92
Y065 潘家寨至堡子 K000+328 K002+191 1.86 水泥路面 58.69 77.8 30.03
Y065 洞口至合营小学 K006+065 K000+005 6.06 水泥路面 67.66 71.81 61.43
